Православный календарь праздников 2026
7 - главные праздники и посты Русской Православной Церкви. Наведите курсор мыши на число и посмотрите какой праздник или пост в этот день.
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 Рождество Христово | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 Обрезание Господне | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 Крещение Господне | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 Собор новомучеников и исповедников русской церкви | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Сретение Господне |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Поминовение усопших |
| 23 | 24 Начало Сырной (Масленичной) недели | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 Прощёное воскресенье. Масленица | 3 Начало Великого поста (до 19 апреля) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Суббота 2-й седмицы Великого поста. Поминовение усопших |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Суббота 3-й седмицы Великого поста. Поминовение усопших |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Суббота 4-й седмицы Великого поста. Крестопоклонная. Поминовение усопших |
| 30 | 31 |
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 Благовещение Пресвятой Богородицы | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря |
| 13 Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) | 14 Начало Страстной седмицы. Великий понедельник | 15 Великий вторник | 16 Великая среда | 17 Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери | 18 Великая пятница. Воспоминания страданий Христовых. День распятия Иисуса Христа | 19 Великая суббота. Воспоминания о телесном погребении Иисуса Христа и сошествии его во ад. В Великую субботу происходит схождение Благодатного огня |
| 20 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА | 21 Начало Светлой седмицы | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 Радоница. Поминовение усопших | 30 |
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Поминовение усопших воинов | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 День памяти святителя Николая Чудотворца (Никола летний) | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Вознесение Господне | 30 | 31 |
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших |
| 8 День Святой Троицы. Пятидесятница | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 Начало Апостольского (Петрова) поста (до 12 июля) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Июль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господня | 8 День святых благоверных Петра и Февронии | 9 | 10 | 11 | 12 День святых апостолов Петра и Павла |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 День пророка Божия Илии | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 День святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба | 7 | 8 | 9 День великомученика и целителя Пантелеимона |
| 10 | 11 Рождество святителя Николая Чудотворца (Николай осенний) | 12 | 13 | 14 Начало Успенского поста | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 Преображение Господне | 20 Обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 Преставление, второе обретение мощей свт. Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца | 27 | 28 Успение Пресвятой Богородицы | 29 | 30 |
| 31 |
Сентябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Усекновение главы Иоанна Предтечи | 12 | 13 |
| 14 Церковное новолетие | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Рождество Пресвятой Богородицы | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня |
| 28 | 29 | 30 |
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 Покров Пресвятой Богородицы | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении | 31 |
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Дмитриевская родительская суббота. Поминовение усопших | ||||||
| 2 | 3 | 4 Празднование Казанской иконе Божией Матери | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Начало Рождественского поста (до 7 января) | 29 |
| 30 |
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Введение во храм Пресвятой Богородицы | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 День святителя Николая Чудотворца (Никола зимний) | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Декабрь 2025 года. Церковные праздники в октябре на каждый день.
У нас есть телеграмм канал, который публикует церковные православные праздники каждый день.
Ежедневные воспоминания важнейших событий из жизни Иисуса Христа, Девы Марии, а также почитания памяти святых, прославленных и канонизированных Православной Церковью по дням года.
ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ КАНАЛЕ!!!
